湖北省宜昌市城区2014年中考分数段排名统计表

  1. 首页
  2. >>
  3. 湖北中考分数线
  4. >>
  5. 正文

湖北省宜昌市城区2014年中考分数段排名统计表


分数段 段间数 累计数
474及以上 94 94
473 19 113
472 22 135
471 29 164
470 20 184
469 42 226
468 29 255
467 33 288
466 37 325
465 32 357
464 36 393
463 40 433
462 46 479
461 32 511
460 44 555
459 44 599
458 47 646
457 45 691
456 50 741
455 41 782
454 46 828
453 51 879
452 57 936
451 50 986
450 62 1048
449 44 1092
448 44 1136
447 47 1183
446 52 1235
445 40 1275
444 59 1334
443 35 1369
442 66 1435
441 49 1484
440 48 1532
439 69 1601
438 43 1644
437 43 1687
436 50 1737
435 42 1779
434 48 1827
433 45 1872
432 48 1920
431 39 1959
430 48 2007
429 35 2042
428 24 2066
427 36 2102
426 48 2150
425 40 2190
424 34 2224
423 35 2259
422 45 2304
421 39 2343
420 32 2375
419 49 2424
418 31 2455
417 30 2485
416 33 2518
415 32 2550
414 35 2585
413 36 2621
412 33 2654
411 43 2697
410 24 2721
409 33 2754
408 30 2784
407 30 2814
406 25 2839
405 30 2869
404 25 2894
403 27 2921
402 23 2944
401 21 2965
400 28 2993
399 24 3017
398 31 3048
397 29 3077
396 32 3109
395 20 3129
394 19 3148
393 34 3182
392 32 3214
391 33 3247
390 30 3277
389 36 3313
388 21 3334
387 31 3365
386 28 3393
385 26 3419
384 18 3437
383 24 3461
382 21 3482
381 30 3512
380 25 3537
379 25 3562
378 28 3590
377 22 3612
376 28 3640
375 14 3654
374 30 3684
373 19 3703
372 30 3733
371 30 3763
370 28 3791
369 18 3809
368 20 3829
367 38 3867
366 19 3886
365 20 3906
364 22 3928
363 25 3953
362 19 3972
361 27 3999
360 28 4027
359 26 4053
358 19 4072
357 25 4097
356 25 4122
355 21 4143
354 24 4167
353 27 4194
352 22 4216
351 17 4233
350 15 4248
349 25 4273
348 22 4295
347 29 4324
346 26 4350
345 30 4380
344 20 4400
343 18 4418
342 16 4434
341 19 4453
340 17 4470
339 13 4483
338 20 4503
337 27 4530
336 19 4549
335 21 4570
334 30 4600
333 28 4628
332 22 4650
331 15 4665
330 21 4686
329 26 4712
328 16 4728
327 16 4744
326 29 4773
325 18 4791
324 14 4805
323 18 4823
322 13 4836
321 14 4850
320 27 4877
319 11 4888
318 28 4916
317 15 4931
316 20 4951
315 25 4976
314 18 4994
313 24 5018
312 23 5041
311 14 5055
310 22 5077
309 34 5111
308 20 5131
307 24 5155
306 24 5179
305 17 5196
304 16 5212
303 22 5234
302 13 5247
301 15 5262
300 18 5280
299 19 5299
298 15 5314
297 19 5333
296 23 5356
295 24 5380
294 18 5398
293 13 5411
292 16 5427
291 15 5442
290 14 5456
289 14 5470
288 15 5485
287 19 5504
286 21 5525
285 22 5547
284 19 5566
283 15 5581
282 18 5599
281 22 5621
280 16 5637
279 12 5649
278 15 5664
277 22 5686
276 20 5706
275 25 5731
274 17 5748
273 17 5765
272 20 5785
271 14 5799
270 17 5816
269 22 5838
268 19 5857
267 15 5872
266 13 5885
265 17 5902
264 12 5914
263 21 5935
262 21 5956
261 14 5970
260 9 5979
259 24 6003
258 13 6016
257 15 6031
256 17 6048
255 20 6068
254 11 6079
253 17 6096
252 22 6118
251 16 6134
250 16 6150
249 19 6169
248 20 6189
247 14 6203
246 14 6217
245 14 6231
244 13 6244
243 14 6258
242 16 6274
241 13 6287
240 14 6301
239 12 6313
238 17 6330
237 14 6344
236 12 6356
235 13 6369
234 9 6378
233 9 6387
232 16 6403
231 15 6418
230 21 6439
229 14 6453
228 14 6467
227 11 6478
226 12 6490
225 16 6506
224 13 6519
223 16 6535
222 11 6546
221 19 6565
220 15 6580
219 18 6598
218 11 6609
217 16 6625
216 10 6635
215 3 6638
214 13 6651
213 13 6664
212 20 6684
211 9 6693
210 15 6708
209 10 6718
208 12 6730
207 13 6743
206 9 6752
205 6 6758
204 11 6769
203 10 6779
202 6 6785
201 9 6794
200 7 6801
199 10 6811
198 4 6815
197 7 6822
196 11 6833
195 16 6849
194 8 6857
193 8 6865
192 10 6875
191 10 6885
190 9 6894
189 11 6905
188 6 6911
187 6 6917
186 7 6924
185 7 6931
184 12 6943
183 13 6956
182 5 6961
181 7 6968
180 14 6982
179 3 6985
178 12 6997
177 6 7003
176 9 7012
175 10 7022
174 7 7029
173 10 7039
172 9 7048
171 14 7062
170 7 7069
169 9 7078
168 5 7083
167 8 7091
166 12 7103
165 10 7113
164 9 7122
163 6 7128
162 6 7134
161 9 7143
160 3 7146
159 4 7150
158 3 7153
157 7 7160
156 5 7165
155 5 7170
154 7 7177
153 7 7184
152 4 7188
150 5 7193
150以下 272 7465

回到顶部