福州市2014年一级达标普高招收定向生最低投档线
中考招生信息网导读:7月12日上午,福州市第一批普高开始录取。福州市中招办公布了2014年部分一级达标普高招收定向生最低投档线,具体如下:
学校名称 | 福州一中 | 福州三中 | 福州格致中学 | 福州八中 | 师大附中 |
福州第一中学 | 507.5 | 492 | 475.5 | 483 | 499.5 |
福州屏东中学 | 506 | 496 | 479.5 | 486.5 | 492 |
福州延安中学 | 509 | 496 | 481 | 486 | 495.5 |
福州铜盘中学 | 491 | 489 | 464 | 482 | 482.5 |
福州杨桥中学 | 501 | 479 | 478 | 487.5 | 493 |
福州教育学院附中 | 491 | 479 | 478 | 468.5 | 482.5 |
福州第十一中学 | 491 | 490.5 | 477 | 483 | 492 |
福州第十八中学 | 506.5 | 494.5 | 479 | 483 | 495 |
福州第十九中学 | 507.5 | 497 | 481.5 | 482.5 | 493 |
福州第二十二中学 | 491 | 479 | 464 | 468.5 | 482.5 |
福州屏东中学屏北分校 | 491 | 479 | 471 | 476 | 482.5 |
福州黎明学校 | 502 | 487 | 481.5 | 483 | 494.5 |
福州三牧中学 | 509.5 | 498 | 480.5 | 487 | 500 |
福州励志中学 | 496 | 498 | 480.5 | 486.5 | 495.5 |
福州文博中学 | 498 | 494 | 480 | 486 | 499 |
福州第十四中学 | 491 | 479 | 468.5 | 483.5 | 485.5 |
福州第十五中学 | 508 | 489.5 | 473.5 | 477.5 | 493 |
福州第二十五中学 | 491 | 479 | 464 | 482.5 | 482.5 |
福州华侨中学 | 491 | 479 | 464 | 484.5 | 482.5 |
闽江学院附中 | 506 | 493 | 480 | 485 | 494.5 |
福州第三十四中学 | 491 | 486 | 464 | 484 | 499 |
福州第三十六中学 | 491 | 489 | 472.5 | 469.5 | 487.5 |
福州第三十八中学 | 491 | 483 | 464 | 483.5 | 490 |
福州八中鳌峰初级中学 | 495 | 479 | 466.5 | 479.5 | 493.5 |
福州日升中学 | 491 | 489 | 469 | 487 | 494.5 |
福州华伦中学 | 509.5 | 496.5 | 477 | 483.5 | 501.5 |
华伦中学仓山校区 | 500.5 | 490 | 464 | 488 | 495.5 |
福州城门中学 | 491 | 492.5 | 464 | 482 | 489 |
福州红山中学 | 491 | 479 | 464 | / | 482.5 |
福州螺洲中学 | 491 | 479 | 464 | / | 482.5 |
福州第六中学 | 491 | 479 | 464 | 468.5 | 482.5 |
福州市盖山中学 | 491 | 479 | 464 | 468.5 | 482.5 |
福州市永南中学 | 491 | 479 | 464 | 470 | 490 |
福州外国语学校 | 499 | 486 | 464 | 485 | 498.5 |
福州盘屿中学 | 491 | 479 | 464 | 468.5 | 482.5 |
福州第十二中学 | 491 | 481 | 464 | 480 | 483.5 |
福州第十六中学 | 491 | 487.5 | 464 | 484 | 496.5 |
福州第二十一中学 | 491 | 479 | 464 | 480.5 | 482.5 |
福州第二十九中学 | 491 | 491.5 | 470 | 468.5 | 482.5 |
福州第三十中学 | 491 | 479 | 464 | 476.5 | 482.5 |
福州第三十九中学 | 491 | 479 | 464 | 480.5 | 492.5 |
福州第四十中学 | 491 | 479 | 464 | 468.5 | 482.5 |
福州四中桔园洲初中 | 491 | 481 | 464 | 477.5 | 483.5 |
福州江南水都中学 | 499.5 | 493 | 475.5 | 488 | 500 |
福州时代中学 | 510 | 491.5 | 472.5 | 484.5 | 501.5 |
福州英华英语学校 | 491 | 479 | 478.5 | / | 482.5 |
福州华南实验中学 | 494 | 485.5 | 470 | 483.5 | 501 |
福州英才中学 | 494 | 479 | 464 | 468.5 | 482.5 |
福州三中金山校区 | 504 | 494 | 465.5 | 478 | 497.5 |
福州三山学校 | 491 | 479 | 464 | 468.5 | 482.5 |
福建师大二附中 | 491 | 479 | 464 | 475 | 482.5 |
福州闽安中学 | 491 | 479 | 464 | / | 482.5 |
福州亭江中学 | 491 | 479 | 464 | 468.5 | 482.5 |
福州琅岐中学 | 503 | 479 | 464 | 472 | 482.5 |
福州金砂中学 | 491 | 479 | 478.5 | / | 484 |
福州海云初级中学 | 500.5 | 479 | 464 | / | 498.5 |
福州龙山中学 | 491 | 479 | 472 | / | 482.5 |
福州第二十四中学 | 497 | 479 | 464 | 486.5 | 493 |
福州第四十一中学 | 491 | 479 | 464 | 468.5 | 482.5 |
福州阳光国际学校 | 491 | 483 | 464 | 468.5 | 482.5 |
福州教育学院二附中 | 491 | 479 | 464 | 468.5 | 482.5 |
福建省福州则徐中学 | 491 | 479 | 464 | 468.5 | 482.5 |
福州市秀山初级中学 | 491 | 479 | 464 | 472 | 482.5 |
福州北峰中学 | 491 | 479 | 464 | / | 482.5 |
福州宦溪中学 | 491 | 494.5 | 464 | / | 482.5 |
福建省福州鼓山中学 | 491 | 479 | 464 | 468.5 | 482.5 |
福州第七中学 | 491 | 479 | 464 | 468.5 | 482.5 |
福州第十中学 | 491 | 479 | 464 | 474 | 482.5 |
福州十八中象园分校 | 491 | 479 | 478.5 | 475 | 482.5 |
福州二十中 | 491 | 479 | 473 | 471 | 482.5 |
福州第三十二中学 | 491 | 479 | 466 | 479 | 482.5 |
福州格致中学鼓山校区 | 495.5 | 479 | 473 | 468.5 | 485 |
福州左海学校 | 491 | 479 | 464 | / | 482.5 |
福州市双安中学 | 491 | 479 | 464 | 468.5 |
482.5 |