北京通州区2014年中考录取分数线
学校代码 | 学校名称 | 总分 | 语数外 | 语数 |
8301 | 通州高级中学(统招) | 665.0 | 390.0 | 257.0 |
8309 | 通州高级中学(择校) | 659.5 | 385.0 | 254.0 |
8321 | 西亭高级中学(统招) | 634.5 | 356.0 | 239.5 |
8329 | 西亭高级中学(择校) | 622.5 | 363.0 | 240.5 |
8371 | 平潮高级中学(统招) | 622.0 | 350.0 | 241.0 |
8379 | 平潮高级中学(择校) | 617.5 | 359.0 | 242.0 |
8311 | 金沙中学(统招) | 605.0 | 370.0 | 243.0 |
8361 | 刘桥中学(统招) | 603.0 | 354.5 | 240.5 |
8319 | 金沙中学(择校) | 601.5 | 362.0 | 237.5 |
8369 | 刘桥中学(择校) | 600.0 | 337.5 | 217.5 |
8351 | 石港中学(统招) | 599.0 | 355.5 | 220.0 |
8359 | 石港中学(择校) | 598.0 | 348.0 | 235.0 |
8331 | 二甲中学(统招) | 596.0 | 340.0 | 237.5 |
8391 | 姜灶中学(统招) | 595.0 | 337.0 | 220.5 |
8399 | 姜灶中学(择校) | 592.5 | 354.0 | 236.5 |
8339 | 二甲中学(择校) | 592.5 | 343.0 | 227.0 |
8341 | 三余中学(统招) | 583.0 | 344.5 | 220.5 |
8349 | 三余中学(择校) | 581.0 | 332.0 | 221.0 |
在录取过程中,如考生总分相同,则按语文、数学、外语三门科目成绩之和从高到低投档录取,如总分相同且语文、数学、外语三门科目成绩之和也相同,则再按语文、数学两门科目成绩之和从高到低投档录取,如仍相同,则全部录取。 |