2015年福州市市区考虑自主招生和加分因素后的市质检分数段统计

  1. 首页
  2. >>
  3. 福建中考分数线
  4. >>
  5. 正文

2015年福州市市区考虑自主招生和加分因素后的市质检分数段统计


福州市市区2015年质检分数段统计(考虑自主招生和中考加分因素)
语数英物化分数段 段内数 累计数 语数英物化分数段 段内数 累计数
550 0 0 [374.5-370] 342 11543
[549.5-545] 0 0 [369.5-365] 369 11912
[544.5-540] 0 0 [364.5-360] 340 12252
[539.5-535] 0 0 [359.5-355] 334 12586
[534.5-530] 0 0 [354.5-350] 333 12919
[529.5-525] 4 4 [349.5-345] 343 13262
[524.5-520] 11 15 [344.5-340] 321 13583
[519.5-515] 29 44 [339.5-335] 318 13901
[514.5-510] 56 100 [334.5-330] 299 14200
[509.5-505] 120 220 [329.5-325] 301 14501
[504.5-500] 199 419 [324.5-320] 280 14781
[499.5-495] 278 697 [319.5-315] 303 15084
[494.5-490] 328 1025 [314.5-310] 316 15400
[489.5-485] 373 1398 [309.5-305] 268 15668
[484.5-480] 413 1811 [304.5-300] 257 15925
[479.5-475] 402 2213 [299.5-295] 277 16202
[474.5-470] 439 2652 [294.5-290] 261 16463
[469.5-465] 471 3123 [289.5-285] 249 16712
[464.5-460] 493 3616 [284.5-280] 229 16941
[459.5-455] 495 4111 [279.5-275] 232 17173
[454.5-450] 541 4652 [274.5-270] 233 17406
[449.5-445] 527 5179 [269.5-265] 198 17604
[444.5-440] 510 5689 [264.5-260] 231 17835
[439.5-435] 474 6163 [259.5-255] 225 18060
[434.5-430] 438 6601 [254.5-250] 193 18253
[429.5-425] 466 7067 [249.5-245] 217 18470
[424.5-420] 465 7532 [244.5-240] 194 18664
[419.5-415] 405 7937 [239.5-235] 192 18856
[414.5-410] 460 8397 [234.5-230] 186 19042
[409.5-405] 385 8782 [229.5-225] 159 19201
[404.5-400] 398 9180 [224.5-220] 179 19380
[399.5-395] 409 9589 [219.5-215] 190 19570
[394.5-390] 421 10010 [214.5-210] 177 19747
[389.5-385] 395 10405 [209.5-205] 153 19900
[384.5-380] 398 10803 [204.5-200] 162 20062
[379.5-375] 398 11201 [199.5-0] 2537 22599
 

回到顶部