http://www.dzzkb.cn/zkwb/达州中考成绩查询入口

  1. 首页
  2. >>
  3. 四川中考成绩查询
  4. >>
  5. 正文

http://www.dzzkb.cn/zkwb/达州中考成绩查询入口


http://www.dzzkb.cn/zkwb/达州中考成绩查询入口http://www.dzzkb.cn/zkwb/cxzkcj.aspx

全科等级标准:A+1:568-750;   A+2:548-567.9;  A+3:528-547.9;  
              A1:498-527.9;  A2:468-497.9;   A3:438-467.9;
              B1:423-437.9;  B2:408-422.9;   B3:393-307.9;   B4:375-392.9;  
              C1:300-374.9;  C2:225-299.9;   C3:150-224.9;   D:1-149.9
语文等级标准:A+:82-120  A:72-81   B:59-71  C:33-58  D:1-32 
数学等级标准:A+:82-120  A:62-81   B:30-61  C:9-29   D:1-9 
外语等级标准:A+:102-120  A:77-101   B:33-76  C:20-32  D:1-19 
理综等级标准:A+:151-190 A:108-150  B:59-107  C:30-58  D:1-29 
文综等级标准:A+:100-140 A:79-99  B:47-78  C:21-46  D:1-20 
体育等级标准:A+:38.2-40 A:35.4-38.1  B:31.4-35.3  C:23-31.3  D:0.1-22.9
实验等级标准:A+:20-20   A:18.5-19.9 B:14-18.4 C:0.1-13.9 
回到顶部