北京市丰台区2015年中考各分数段人数(含加分)

  1. 首页
  2. >>
  3. 北京中考分数线
  4. >>
  5. 正文

北京市丰台区2015年中考各分数段人数(含加分)


2015年北京市中考丰台区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
560以上 123 123
560 21 144
559 27 171
558 30 201
557 20 221
556 36 257
555 38 295
554 22 317
553 38 355
552 38 393
551 38 431
550 44 475
549 37 512
548 44 556
547 26 582
546 37 619
545 39 658
544 32 690
543 38 728
542 38 766
541 50 816
540 35 851
539 23 874
538 38 912
537 44 956
536 35 991
535 39 1030
534 29 1059
533 35 1094
532 37 1131
531 39 1170
530 38 1208
529 33 1241
528 33 1274
527 26 1300
526 32 1332
525 31 1363
524 35 1398
523 42 1440
522 40 1480
521 17 1497
520 34 1531
519 31 1562
518 30 1592
517 33 1625
516 25 1650
515 30 1680
514 28 1708
513 29 1737
512 32 1769
511 21 1790
510 29 1819
509 26 1845
508 17 1862
507 26 1888
506 25 1913
505 18 1931
504 29 1960
503 17 1977
502 18 1995
501 26 2021
500 17 2038
499 19 2057
498 21 2078
497 14 2092
496 36 2128
495 27 2155
494 26 2181
493 30 2211
492 21 2232
491 9 2241
490 19 2260
489 27 2287
488 25 2312
487 22 2334
486 15 2349
485 14 2363
484 19 2382
483 21 2403
482 17 2420
481 13 2433
480 10 2443
479 20 2463
478 14 2477
477 15 2492
476 19 2511
475 15 2526
474 15 2541
473 19 2560
472 16 2576
471 17 2593
470 19 2612
469 14 2626
468 14 2640
467 13 2653
466 14 2667
465 14 2681
464 18 2699
463 18 2717
462 10 2727
461 12 2739
460 11 2750
459 14 2764
458 10 2774
457 7 2781
456 15 2796
455 16 2812
454 10 2822
453 13 2835
452 9 2844
451 15 2859
450 11 2870
449 2 2872
448 12 2884
447 12 2896
446 8 2904
445 7 2911
444 14 2925
443 9 2934
442 14 2948
441 5 2953
440 15 2968
439 11 2979
438 10 2989
437 6 2995
436 12 3007
435 10 3017
434 8 3025
433 11 3036
432 6 3042
431 9 3051
430 9 3060
429 11 3071
428 8 3079
427 6 3085
426 5 3090
425 12 3102
424 7 3109
423 7 3116
422 7 3123
421 6 3129
420 6 3135
420分以下 720 3855
 

回到顶部