北京市房山区2015年中考各分数段人数(含加分)

  1. 首页
  2. >>
  3. 北京中考分数线
  4. >>
  5. 正文

北京市房山区2015年中考各分数段人数(含加分)


2015年北京市中考房山区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
560以上 29 29
560 7 36
559 9 45
558 6 51
557 19 70
556 17 87
555 17 104
554 14 118
553 24 142
552 18 160
551 18 178
550 22 200
549 29 229
548 27 256
547 31 287
546 21 308
545 29 337
544 30 367
543 34 401
542 31 432
541 37 469
540 33 502
539 37 539
538 24 563
537 31 594
536 34 628
535 33 661
534 40 701
533 39 740
532 39 779
531 30 809
530 43 852
529 35 887
528 32 919
527 39 958
526 32 990
525 27 1017
524 32 1049
523 41 1090
522 36 1126
521 30 1156
520 53 1209
519 40 1249
518 37 1286
517 42 1328
516 38 1366
515 34 1400
514 43 1443
513 35 1478
512 35 1513
511 51 1564
510 43 1607
509 31 1638
508 42 1680
507 38 1718
506 41 1759
505 29 1788
504 37 1825
503 37 1862
502 39 1901
501 37 1938
500 41 1979
499 28 2007
498 30 2037
497 25 2062
496 35 2097
495 29 2126
494 25 2151
493 28 2179
492 23 2202
491 30 2232
490 27 2259
489 23 2282
488 37 2319
487 42 2361
486 25 2386
485 31 2417
484 27 2444
483 29 2473
482 12 2485
481 20 2505
480 27 2532
479 32 2564
478 26 2590
477 25 2615
476 22 2637
475 12 2649
474 21 2670
473 16 2686
472 17 2703
471 30 2733
470 32 2765
469 14 2779
468 23 2802
467 17 2819
466 16 2835
465 23 2858
464 21 2879
463 19 2898
462 9 2907
461 20 2927
460 26 2953
459 15 2968
458 12 2980
457 19 2999
456 17 3016
455 14 3030
454 14 3044
453 12 3056
452 11 3067
451 18 3085
450 17 3102
449 11 3113
448 11 3124
447 18 3142
446 20 3162
445 15 3177
444 11 3188
443 10 3198
442 13 3211
441 18 3229
440 7 3236
439 19 3255
438 12 3267
437 13 3280
436 13 3293
435 14 3307
434 17 3324
433 11 3335
432 12 3347
431 11 3358
430 10 3368
429 11 3379
428 14 3393
427 12 3405
426 10 3415
425 9 3424
424 14 3438
423 9 3447
422 9 3456
421 7 3463
420 5 3468
420分以下 940 4408
 

回到顶部