2014年徐州市区普通高中招生考试录取投档线
代码 | 学校名称 | 投档线 |
---|---|---|
0102 | 徐州二中并轨生 | 544 |
1102 | 徐州二中择校生 | 539 |
0105 | 徐州五中并轨生 | 568.5 |
1105 | 徐州五中择校生 | 564.5 |
0161 | 徐州三十七中并轨生 | 513.5 |
1161 | 徐州三十七中择校生 | 511 |
0141 | 徐州三十五中并轨生 | 558 |
1141 | 徐州三十五中择校生 | 549.5 |
0188 | 启东中学徐州分校并轨生 | 540.5 |
1188 | 启东中学徐州分校择校生 | 538 |
0151 | 中国矿大附中并轨生 | 532.5 |
1151 | 中国矿大附中择校生 | 530 |
0114 | 徐州王杰中学并轨生 | 493.5 |
1114 | 徐州王杰中学择校生 | 495 |
0116 | 侯集中学与王杰中学联合招生班并轨 | 521 |
1116 | 侯集中学与王杰中学联合招生班择校 | 518 |
0133 | 徐州九里中学并轨生 | 480.5 |
1133 | 徐州九里中学择校生 | 479.5 |
0163 | 徐州经济开发区高级中学并轨生 | 523 |
1163 | 徐州经济开发区高级中学择校生 | 514.5 |
0185 | 徐州撷秀中学 | 625 |
0189 | 徐州树人中学 | 605 |
0192 | 徐州启星中学 | 478.5 |
0194 | 徐州辅仁中学 | 470 |
备注:
根据教育部 、国家发展改革委、财政部、审计署、国家新闻出版广电总局等五部委《关于2014年规范教育收费治理教育乱收费工作的实施意见》文件要求,2014年公办普通高中招收择校生的比例不得超过并轨生计划的10%的规定,由于文件出台时,我市普通高中计划已经公布,在录取时,将各公办普通高中学校的择校计划由总计划的17%统一调整为9%,多余择校计划转化为并轨计划。